
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 494 | 2014 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 493 | 1883 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 492 | 1524 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 491 | 5548 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 490 | 7243 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 489 | 3207 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 488 | 5548 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 487 | 2582 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 486 | 4518 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 485 | 2492 |
